Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 2022-2023 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradines Badminton (PB46-1) | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-2) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Bad Au Monas (BAM12-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton Club de la Bete Du Gevaudan (BCBG48-1) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Montauban Badminton Club (MBC82) | 9 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 10h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 1 / 7 | Halles des Sports de Pradines |
| J 1 | 13/11/22 14h | Badminton Club de la Bete Du Gevaudan | Ext | 5 / 3 | Halles des Sports de Pradines |
| J 2 | 11/12/22 10h | Pradines Badminton | Dom | 0 / 8 | SALLE POLYVALENTE |
| J 2 | 11/12/22 14h | Bad Au Monas | Ext | 8 / 0 | SALLE POLYVALENTE |
| J 3 | 08/01/23 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 2 / 6 | Gymnase La Cayrié Puygouzon |
| J 3 | 08/01/23 14h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase La Cayrié Puygouzon |
| J 4 | 12/02/23 10h | Badminton Club de la Bete Du Gevaudan | Dom | 2 / 6 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
| J 4 | 12/02/23 14h | Pradines Badminton | Ext | 8 / 0 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
| J 5 | 19/03/23 10h | Bad Au Monas | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Le Ranquet - Grande Salle - Complexe Sportif Le Ranquet |
| J 5 | 19/03/23 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 8 / 0 | Complexe Sportif Le Ranquet - Grande Salle - Complexe Sportif Le Ranquet |
| J 1 | 16/04/23 10h | Les As du Volant | Dom | 2 / 6 | Multisports (SMS) |
| J 1 | 16/04/23 14h | Badminton Gard Rhodanien | Ext | 6 / 2 | Multisports (SMS) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AVARELLO Elodie
06645152 | Veteran 2
114535 | 113115 | 81396
BESSON Laurent
00017669 |
92131 | 92131 | 92131
COCOZ Christophe
00281643 | Veteran 2
18684 | 11985 | 21589
EMBOULAS Matthieu
07078734 | Senior
10453 | 9382 | 9997
LETAILLEUR Amélie
06539281 | Veteran 3
32952 | 27150 | 9691
MOUMINOUX Jerome
07017376 | Veteran 4
17477 | 16521 | 10551
MOURGUES Cindy
06618358 | Veteran 1
40547 | 32790 | 12483
MURA Estelle
06973328 |
45992 | 45992 | 45992
LE MEE Alexandre
06709741 |
92131 | 92131 | 92131
LEFEVRE Michael
00388750 | Veteran 2
6548 | 8913 | 12509