Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Py 2010-2011 Régionale 2 Régionale 2-1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C. 2) | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Club Badminton Rodez (CBR 1) | 32 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV 2) | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB 1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD 1) | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL 1) | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Montauban Badminton Club (Entente MBC/Verdun 1) | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 10/10/10 09h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 1 / 7 | Montauban |
| J 0 | 10/10/10 14h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 3 / 5 | Montauban |
| J 0 | 14/11/10 14h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 4 / 4 | Colomiers |
| J 0 | 28/11/10 09h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 8 / -8 | Olemps |
| J 0 | 28/11/10 14h | Club Badminton Rodez | Ext | 8 / -8 | Olemps |
| J 0 | 09/01/11 09h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 4 / 3 | Rodez |
| J 0 | 09/01/11 14h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 6 / 1 | Rodez |
| J 0 | 12/02/11 09h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 3 | Mirail |
| J 0 | 27/03/11 09h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 3 / 4 | Carmaux |
| J 0 | 27/03/11 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 0 / 7 | Carmaux |
| J 0 | 15/05/11 09h | Club Badminton Rodez | Dom | -2 / 7 | Puygouzon |
| J 0 | 15/05/11 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 0 / 5 | Puygouzon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AYRAL Laurent
00226516 | Sénior
400 | 400 | 400
BAUCHET Christophe
06502158 | Sénior
1281 | 1238 | 1738
DAVID Aurélie
00517329 | Vétéran
515 | 498 | 609
DULOR Olivier
00011988 | Vétéran
1187 | 1060 | 1193
FOUQUET Jean luc
00288701 | Vétéran
531 | 778 | 608
HEGESIPPE Hélène
00372032 | Sénior
505 | 529 | 634
LANGLADE Valérie
00319870 | Sénior
576 | 702 | 1125
MAISONNEUVE Caroline
00013242 | Sénior
592 | 733 | 921
MEILLEURAT Brice
00319869 | Vétéran
625 | 602 | 821
PASTRE Ludivine
00393967 | Junior
400 | 466 | 447
VALENTI Juliette
06494923 | Cadet
400 | 400 | 400
VALLEZ Gilbert
00263856 | Vétéran
647 | 623 | 796
VALLEZ Rémi
00276553 | Junior
1158 | 1383 | 1385
VIDAL Vincent
00498623 | Sénior
751 | 610 | 637